| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | | 190400708101 | HAVA KARGO VE TEHLİKELİ MADDELER | Zorunlu | 4 | 8 | 4 |
|
| Dersin Seviyesi |
| Lisans |
| Dersin Amacı |
| Hava Kargo taşımacılık ve tehlikeli maddeler konusunda bilgi sahibi olmak
|
| Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri |
|
| Öğrenme Çıktıları |
| 1 | Hava kargo taşımacılığının önemini, gelişimini ve kavramlarını açıklayabilecek | | 2 | Hava kargo işletmelerinin özelliklerini açıklayabilecek
| | 3 | Kargo taşımacılığında kullanılan uçak tiplerini ve ekipmanlarını açıklayabilecek
| | 4 | Küresel ekonomik gelişmelerle hava kargo taşımacılığı ilişkisini kurabilecek
| | 5 | Tehlikeli madde taşımacılığının özelliklerini, risklerini ve kurallarını açıklayabilecektir.
|
|
| Öğrenim Türü |
| Birinci Öğretim |
| Dersin Ön Koşulu Olan Dersler |
| - |
| Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar |
| - |
| Dersin İçeriği |
| Hava Kargo Tehlikeli madde taşımacılığı Emniyet sistemi Havacılık sektörüne yönelik vaka incelemesi
|
| Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği |
|
| 1 | Hava kargo kavramı ve tarihi gelişimi
| - | - | | 2 | Hava kargo taşımacılığının önemi ve özellikleri
| - | - | | 3 | Hava Kargo Terminolojisi
| - | - | | 4 | Hava Kargo İşletmelerinin Sınıflandırılması
| - | - | | 5 | Hava Kargo Pazarını Etkileyen Faktörler
| - | - | | 6 | Hava Kargo Pazarını Etkileyen Faktörler
| - | - | | 7 | Hava Kargo Taşımacılığında Kullanılan Uçak Tipleri ve Taşıma Üniteleri
| - | - | | 8 | Hava Kargo Taşımacılığında Kullanılan Uçak Tipleri ve Taşıma Üniteleri
| - | - | | 9 | Hava Kargo Endüstrisinin Mevcut Durumu
| - | - | | 10 | Tehlikeli Maddeler: Tanımlar ve İlkeler
| - | - | | 11 | Tehlikeli Maddeler: Sınıflandırma ve Düzenlemeler
| - | - | | 12 | Tehlikeli Madde Taşımacılığı Uygulamaları
| - | - | | 13 | Tehlikeli Madde Taşımacılığı Uygulamaları
| - | - | | 14 | Tehlikeli Madde Taşımacılığı Uygulamaları
| - | - |
|
| Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar |
| Anadolu Üniversitesi Yayınları |
| Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları |
|
| Değerlendirme | |
| Ara Sınav | 1 | 100 | | TOPLAM | 100 | |
| Final Sınavı | 1 | 100 | | TOPLAM | 100 | | Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | | Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | | TOPLAM | 100 |
| | Dersin Sunulduğu Dil | | Türkçe | | Staj Durumu | | - |
|
| İş Yükü Hesaplaması |
|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 20 | 20 |
| Derse Katılım | 1 | 1 | 1 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 4 | 10 | 40 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 7 | 11 | 77 |
|
| Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi |
|
| * Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek |
|
|
|
|
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476
226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr
|